HRC 65 고체 탄화물 공 코 끝 선반
1.Products 묘사
마이크로 곡물 원료
입자 크기: 0.4-0.6μm
CO 10%, 12%
TRS >3600 N/mm2
경도 HRA 91.8-92.5
일 조각 HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
나선 각 30°-45 °
날카로운 0.2-0.9 mm의 직경; 1-20 mm
막대의 직경 4-20 mm
길이 50-100 mm
절단 모양 편평하고, 정연한, 공 코, 코너 반경, 테이퍼 플루트, 등
플루트 아니오 1-12
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
입자 크기: 0.6um CO: 10%년 굽힘 강도: 3350N/mm2 |
입자 크기: 0.6um CO: 10%년 굽힘 강도: 4000N/mm2 |
입자 크기: 0.5um CO: 12%년 굽힘 강도: 4300N/mm2 |
입자 크기: 0.4um CO: 12.5% 굽힘 강도: 4300N/mm2 |
2. 신청
탄소 강철, 공구 강철, 형 강철, 스테인리스의, 티타늄 합금, 구리, 무쇠 및 알루미늄, 등 자르기를 위해 사용하는.
가는 장비: 발터, ANCA, ROLLOMATIC
시험 장비: ZOLLER
3. 입히기
입히기 | 색깔 | 코팅 온도 | 간격 (um) | HV | 적용 온도 | 마찰 계수 |
TiAlN | 자주색 회색 | <600> | 3-5 | 3300 | 800 °C | 0.3 |
AiTiN | 검정 | <600> | 3-5 | 3500 | 900 °C | 0.3 |
TiXco | 구리 | <600> | 3-5 | 3500 | 1500년 °C | 0.4 |
NaNo | 파란 | <600> | 3-5 | 3800 | 1200년 °C | 0.4 |
AiCrN | 은 회색 | <480> | 2-2.5 | 2500 | 700 °C | 0.3 |
제품 크기:
순서 아니. | 플루트 dia (d) |
절단 길이 (l) |
정강이 dia (d) | 전장 (L) |
1.0×2.5×4D×50L | 1 | 2.5 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0×5×4D×50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
2.5×7×4D×50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
3.0×8×4D×50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5×10×4D×50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5×11×6D×50L | 4.5 | 11 | 6 | 50 |
5.0×13×6D×50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5×13×6D×50L | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0×15×6D×50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
6.5×15×8D×60L | 6.5 | 15 | 8 | 60 |
7.0×17×8D×60L | 7 | 17 | 8 | 60 |
7.5×17×8D×60L | 7.5 | 17 | 8 | 60 |
8.0×20×8D×60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
8.5×25×10D×75L | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
9.0×25×10D×75L | 9 | 25 | 10 | 75 |
9.5×25×10D×75L | 9.5 | 25 | 10 | 75 |
10.0×25×12D×75L | 10 | 25 | 12 | 75 |
10.5×25×12D×75L | 10.5 | 25 | 12 | 75 |
11.0×28×12D×75L | 11 | 28 | 12 | 75 |
11.5×28×12D×75L | 11.5 | 28 | 12 | 75 |
12.0×30×12D×75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
13.0×33×16D×100L | 13 | 33 | 16 | 100 |
14.0×40×16D×100L | 14 | 40 | 16 | 100 |
15.0×40×16D×100L | 15 | 40 | 16 | 100 |
16.0×40×16D×100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
17.0×40×20D×100L | 17 | 40 | 20 | 100 |
18.0×40×20D×100L | 18 | 40 | 20 | 100 |
19.0×40×20D×100L | 19 | 40 | 20 | 100 |
20.0×40×20D×100L | 20 | 40 | 20 | 100 |
25.0×40×25D×100L | 25 | 40 | 25 | 100 |
제품 쇼:
당신의 상냥한 iqnuiry 기다리기.
잘 지내시길 바랍니다.