문자 보내

5XD 단단한 카바이드는 CNC 기계를 위한 비트 냉각제 텅스텐 카바이드 홀 어김내기를 꿰뚫습니다

10PCS
MOQ
negotiable
가격
5XD 단단한 카바이드는 CNC 기계를 위한 비트 냉각제 텅스텐 카바이드 홀 어김내기를 꿰뚫습니다
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
재료: 솔리드 카바이드
타입: 비틀림 송곳 비트
상품 이름: 카바이드는 강철을 위해 코팅된 단단한 카바이드 천공 드릴을 꿰뚫습니다
애플리케이션: 구멍 뚫기 구멍, 스테인레스 강, 탄소강, CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 드릴 edm, 알루미늄
용법: 드릴링을 위해
플루트: 2
사이즈: 다양합니다
정강이: 일직선
강조하다:

5XD 단단한 탄화물 드릴

,

냉각제 단단한 탄화물 드릴

,

CNC 텅스텐 카바이드 홀은 세트를 봤습니다

기본 정보
원래 장소: 주조우, 후난.
브랜드 이름: GREWIN/OEM
인증: ISO9001
모델 번호: D1-D20mm
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 그룹을 위한 1 플라스틱 box,10pcs를 위한 1 PC.
배달 시간: 5-8 작업 일수
지불 조건: 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 1000000 PC
제품 설명

5XD 단단한 카바이드는 CNC 드릴 기계를 위한 내부 냉각제로 비트를 꿰뚫습니다

상품 이름 : 단단한 탄화물 드릴
플루트 수 : 2
플루트 지름 : 3.10~20.00 밀리미터
홈 길이 : 28.00~101.00 밀리미터
섕크 직경 : 4.00~20.00 밀리미터
전체 길이 : 66.00~153.00 밀리미터
재료 : 단단한 카바이드
애플리케이션 : CNC 드릴 기계 / 복합 공작 기계
오르그인 : 중국
브랜드 : GREWIN / OEM

OEM / ODM : 그림 샘플 /에따르면
최소 명령량 : 1-5pcs
배달 시간 : 2-6 일로 일합니다
지불 기간 : 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온

5xD 단단한 탄화물 드릴 비트의 스페씨티케이션스

아니오. 플루트 지름 (밀리미터) 홈 길이 (밀리미터) 섕크 직경 (밀리미터) 전체 길이 (밀리미터) 아니오. 플루트 지름 (밀리미터) 홈 길이 (밀리미터) 섕크 직경 (밀리미터) 전체 길이 (밀리미터)
D3.1*28*D6*66 3.1 28 6 66 D9.4*61*D10*103 9.4 61 10 103
D3.2*28*D6*66 3.2 28 6 66 D9.5*61*D10*103 9.5 61 10 103
D3.3*28*D6*66 3.3 28 6 66 D9.6*61*D10*103 9.6 61 10 103
D3.4*28*D6*66 3.4 28 6 66 D9.7*61*D10*103 9.7 61 10 103
D3.5*28*D6*66 3.5 28 6 66 D9.8*61*D10*103 9.8 61 10 103
D3.6*28*D6*66 3.6 28 6 66 D9.9*61*D10*103 9.9 61 10 103
D3.7*28*D6*66 3.7 28 6 66 D10*61*D10*103 10 61 10 103
D3.8*36*D6*74 3.8 36 6 74 D10.1*71*D12*118 10.1 71 12 118
D3.9*36*D6*74 3.9 36 6 74 D10.2*71*D12*118 10.2 71 12 118
D4*36*D6*74 4 36 6 74 D10.3*71*D12*118 10.3 71 12 118
D4.1*36*D6*74 4.1 36 6 74 D10.4*71*D12*118 10.4 71 12 118
D4.2*36*D6*74 4.2 36 6 74 D10.5*71*D12*118 10.5 71 12 118
D4.3*36*D6*74 4.3 36 6 74 D10.6*71*D12*118 10.6 71 12 118
D4.4*36*D6*74 4.4 36 6 74 D10.7*71*D12*118 10.7 71 12 118
D4.5*36*D6*74 4.5 36 6 74 D10.8*71*D12*118 10.8 71 12 118
D4.6*36*D6*74 4.6 36 6 74 D10.9*71*D12*118 10.9 71 12 118
D4.7*36*D6*82 4.7 36 6 82 D11*71*D12*118 11 71 12 118
D4.8*44*D6*82 4.8 44 6 82 D11.1*71*D12*118 11.1 71 12 118
D4.9*44*D6*82 4.9 44 6 82 D11.2*71*D12*118 11.2 71 12 118
D5*44*D6*82 5 44 6 82 D11.3*71*D12*118 11.3 71 12 118
D5.1*44*D6*82 5.1 44 6 82 D11.4*71*D12*118 11.4 71 12 118
D5.2*44*D6*82 5.2 44 6 82 D11.5*71*D12*118 11.5 71 12 118
D5.3*44*D6*82 5.3 44 6 82 D11.6*71*D12*118 11.6 71 12 118
D5.4*44*D6*82 5.4 44 6 82 D11.7*71*D12*118 11.7 71 12 118
D5.5*44*D6*82 5.5 44 6 82 D11.8*71*D12*118 11.8 71 12 118
D5.6*44*D6*82 5.6 44 6 82 D11.9*71*D12*118 11.9 71 12 118
D5.7*44*D6*82 5.7 44 6 82 D12*71*D12*118 12 71 12 118
D5.8*44*D6*82 5.8 44 6 82 D12.1*77*D14*124 12.1 77 14 124
D5.9*44*D6*82 5.9 44 6 82 D12.2*77*D14*124 12.2 77 14 124
D6*44*D6*82 6 44 6 82 D12.3*77*D14*124 12.3 77 14 124
D6.1*53*D8*91 6.1 53 8 91 D12.4*77*D14*124 12.4 77 14 124
D6.2*53*D8*91 6.2 53 8 91 D12.5*77*D14*124 12.5 77 14 124
D6.3*53*D8*91 6.3 53 8 91 D12.6*77*D14*124 12.6 77 14 124
D6.4*53*D8*91 6.4 53 8 91 D12.7*77*D14*124 12.7 77 14 124
D6.5*53*D8*91 6.5 53 8 91 D12.8*77*D14*124 12.8 77 14 124
D6.6*53*D8*91 6.6 53 8 91 D12.9*77*D14*124 12.9 77 14 124
D6.7*53*D8*91 6.7 53 8 91 D13*77*D14*124 13 77 14 124
D6.8*53*D8*91 6.8 53 8 91 D13.2*77*D14*124 13.2 77 14 124
D6.9*53*D8*91 6.9 53 8 91 D13.3*77*D14*124 13.3 77 14 124
D7*53*D8*91 7 53 8 91 D13.5*77*D14*124 13.5 77 14 124
D7.1*53*D8*91 7.1 53 8 91 D13.7*77*D14*124 13.7 77 14 124
D7.2*53*D8*91 7.2 53 8 91 D13.8*77*D14*124 13.8 77 14 124
D7.3*53*D8*91 7.3 53 8 91 D14*77*D14*124 14 77 14 124
D7.4*53*D8*91 7.4 53 8 91 D14.2*83*D16*133 14.2 83 16 133
D7.5*53*D8*91 7.5 53 8 91 D14.3*83*D16*133 14.3 83 16 133
D7.6*53*D8*91 7.6 53 8 91 D14.4*83*D16*133 14.4 83 16 133
D7.7*53*D8*91 7.7 53 8 91 D14.5*83*D16*133 14.5 83 16 133
D7.8*53*D8*91 7.8 53 8 91 D14.7*83*D16*133 14.7 83 16 133
D7.9*53*D8*91 7.9 53 8 91 D15*83*D16*133 15 83 16 133
D8*53*D8*91 8 53 8 91 D15.2*83*D16*133 15.2 83 16 133
D8.1*61*D10*103 8.1 61 10 103 D15.5*83*D16*133 15.5 83 16 133
D8.2*61*D10*103 8.2 61 10 103 D15.6*83*D16*133 15.6 83 16 133
D8.3*61*D10*103 8.3 61 10 103 D15.7*83*D16*133 15.7 83 16 133
D8.4*61*D10*103 8.4 61 10 103 D15.8*83*D16*133 15.8 83 16 133
D8.5*61*D10*103 8.5 61 10 103 D16*83*D16*133 16 83 16 133
D8.6*61*D10*103 8.6 61 10 103 D16.5*93*D18*143 16.5 93 18 143
D8.7*61*D10*103 8.7 61 10 103 D17*93*D18*143 17 93 18 143
D8.8*61*D10*103 8.8 61 10 103 D17.5*93*D18*143 17.5 93 18 143
D8.9*61*D10*103 8.9 61 10 103 D18*93*D18*143 18 93 18 143
D9*61*D10*103 9 61 10 103 D18.5*101*D20*153 18.5 101 20 153
D9.1*61*D10*103 9.1 61 10 103 D19*101*D20*153 19 101 20 153
D9.2*61*D10*103 9.2 61 10 103 D19.5*101*D20*153 19.5 101 20 153
D9.3*61*D10*103 9.3 61 10 103 D20*101*D20*153 20 101 20 153

더 많은 세부사항 :

5XD 단단한 카바이드는 CNC 기계를 위한 비트 냉각제 텅스텐 카바이드 홀 어김내기를 꿰뚫습니다 05XD 단단한 카바이드는 CNC 기계를 위한 비트 냉각제 텅스텐 카바이드 홀 어김내기를 꿰뚫습니다 1

추천된 제품
우리와 연락하기
전화 번호 : 86-15873382318
남은 문자(20/3000)