인치 사이즈 3/8x7/8x2-1/2 고급 품질 HRC55 2는 케케묵은 탄화물 엔드 밀에게 피리 같은 소리로 말합니다
상술 :
재료 | 텅스텐 카바이드 |
플루트 | 4개 플루트 또는 2개 플루트 |
입자 크기 | 0.6UM |
HRC | HRC55 |
회전각 | 35 급 |
코팅 | 브론즈 |
적용할 수 있습니다 | 구리, 스테인레스 강, 합금 강, 공구강, 냉각단강, 탄소강, 무쇠, 열 처리된 경화강 |
커터 지름 | 2 밀리미터, 3 밀리미터, 4 밀리미터, 5 밀리미터, 6 밀리미터, 8 밀리미터, 10 밀리미터, 12 밀리미터 |
섕크 직경 | 4 밀리미터, 4 밀리미터, 4 밀리미터, 6 밀리미터, 6 밀리미터, 8 밀리미터, 10 밀리미터, 12 밀리미터 |
전체 길이 | 50 밀리미터, 50 밀리미터, 50 밀리미터, 50 밀리미터, 50 밀리미터, 60 밀리미터, 75 밀리미터, 75 밀리미터 |
특징 :
1. 높은 마모 방지와 강도로, 텅스텐 강철 소재의 새로운 초미세 입자, 만능인 프레이즈반용 커터를 위한 독점적 고속 절삭 적용의 사용.
2. 블레이드는 티타늄실리콘질소 코팅으로 덮입니다, 고온 대상의 고속 반칙이 공구 교체의 수를 감소시키기 위해 훌륭하게 처리될 수 있습니다.
3. HRC55에 달하는 견고성.
4. 더 유창한 절단과 비 스틱 나이프를 만들면서, 그것은 칩 제거의 대용량을 가집니다.
크기 시트 :
상술 | ||
인치 사이즈 | 메트릭 사이즈 | |
3/32*3/8*1/8*1-1/2 | 2.38125*9.525*3.175*38.1 | |
7/64*3/8*1/8*1-1/2 | 2.778*9.525*3.175*38.1 | |
1/8*1/2*1/8*1-1/2 | 3.175*12.7*3.175*38.1 | |
9/64*9/16*3/16*2 | 3.5719*14.2875*4.7625*50.8 | |
5/32*9/16*3/16*2 | 3.96875*14.2875*4.7625*50.8 | |
11/64*9/16*3/16*2 | 4.3656*14.2875*4.7625*50.8 | |
3/16*5/8*3/16*2 | 4.7625*15.875*4.7625*50.8 | |
13/64*5/8*1/4*2-1/2 | 5.1594*15.875*6.35*63.5 | |
7/32*5/8*1/4*2-1/2 | 5.5563*15.875*6.35*63.5 | |
15/64*3/4*1/4*2-1/2 | 5.9531*19.05*6.35*63.5 | |
1/4*3/4*1/4*2-1/2 | 6.35*19.05*6.35*63.5 | |
17/64*7/8*5/16*2-1/2 | 6.7489*22.225*7.9375*63.5 | |
9/32*7/8*5/16*2-1/2 | 7.1438*22.225*7.9375*63.5 | |
19/64*7/8*5/16*2-1/2 | 7.5406*22.225*7.9375*63.5 | |
5/16*7/8*5/16*2-1/2 | 7.9375*22.225*7.9375*63.5 | |
21/64*7/8*3/8*2-1/2 | 8.3344*22.225*9.525*63.5 | |
11/32*7/8*3/8*2-1/2 | 8.7313*22.225*9.525*63.5 | |
23/64*7/8*3/8*2-1/2 | 9.1281*22.225*9.525*63.5 | |
3/8*7/8*3/8*2-1/2 | 9.525*22.225*9.525*63.5 | |
25/64*7/8*7/16*2-1/2 | 9.9219*22.225*11.1125*63.5 | |
13/32*7/8*7/16*2-1/2 | 10.3188*22.225*11.1125*63.5 | |
27/64*7/8*7/16*2-1/2 | 10.7156*22.225*11.1125*63.5 | |
7/16*1*7/16*2-1/2 | 11.1125*25.4*11.1125*63.5 | |
29/64*1*1/2*3 | 11.5094*25.4*12.7*76.2 | |
15/32*1*1/2*3 | 11.9063*25.4*12.7*76.2 | |
31/64*1*1/2*3 | 12.3031*25.4*12.7*76.2 | |
1/2*1*1/2*3 | 12.7*25.4*12.7*76.2 | |
9/16*1-1/4*9/16*3-1/2 | 14.2875*31.75*14.2875*88.9 | |
5/8*1-1/4*9/16*3-1/2 | 15.876*31.75*14.2875*88.9 | |
11/16*1-1/2*3/4*4 | 17.4625*38.1*19.05*101.6 | |
3/4*1-1/2*3/4*4 | 19.05*38.1*19.05*101.6 | |
7/8*1-1/2*7/8*4 | 22.225*38.1*22.225*101.6 | |
1*1-1/2*1*4 | 25.4*38.1*25.4*101.6 |
더 많은 세부사항 :
우리를 선택합니다
우리에 대하여.
1개 초경공구를 하도록 전문적인 회사
장비 & 기술.
2 우리는 당신이 문제를 해결할 수 있도록 도와 주기 위해 전문기술자를 가지고 있습니다
서비스.
3 안정적 제품 품질, 공급, 선의 관리.